國產機車火星塞型號對照表
NGK 國產機車火星塞對照表
DENSO 國產機車火星塞對照表
| YAMAHA | |||
| 美的90 | BP6HS | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 傑出90 | BP6HS-10 | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 旋風90 | BP6HS-10 | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 大兜風 50/100 | BP7HS-10 | BPR7HGP | BPR7HIX |
| 凌風 50/90 | BP7HS-10 | BPR7HGP | BPR7HIX |
| 勁風 50/90 | BP7HS-10 | BPR7HGP | BPR7HIX |
| JOG 50/90 | BP7HS-10 | BPR7HGP | BPR7HIX |
| BW'S 50/100 | BP7HS-10 | BPR7HGP | BPR7HIX |
| VINO 50/90 | BP7HS-10 | BPR7HGP | BPR7HIX |
| PRO 50/90 | BP7HS-10 | BPR7HGP | BPR7HIX |
| 追風 RZX135 | BP8ES | ---------- | BPR8EIX |
| JOG 100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| JOG RS100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| JOG SWEET 100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| RS-Z 100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| FZ150 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| FZR150 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| MAJESTY 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 風光 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 迅光 125/150 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 風光SV125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 迎光 150 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 頂級迅光 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| MAX 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| MAX SV 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| RX125 | BP6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 神雕125 | BP6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| GTR 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 勁風光 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 新風光 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 新VINO 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 歡喜 50 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| RS ZERO | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| RS-Z 100 Fi | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| CUXI 100 | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| JOG CIAO 115Fi | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| MAJESTY DX125 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| MAJESTY 125 Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| CYGNUS-X125 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 新勁戰 125/125Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| BIANCO 125 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| GTR 125 Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| JOG FANCY 50 Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| VINO 50 Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 愛將150 | D8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| DRAG FIRE 150 | D8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| MAJESTY250 | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| CYGNUS-125Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| BW'S 125Fi/BW'S 125 X Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 勁風光 125Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| GTR AREO | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| SUPER FOUR 100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| CUXI 100Fi | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| CYGNUS-125SR | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| SUZUKI | |||
| JAJA | BP6HS | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 新貴 50 | BP6HS | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 天箭 50 | BP6HS | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 雄獅125 | BP7HS | BPR7HGP | BPR7HIX |
| 贏將125 | BP7HS | BPR7HGP | BPR7HIX |
| 清雲100 | BP7HS | BPR7HGP | BPR7HIX |
| 金贏家100 | BP7HS | BPR7HGP | BPR7HIX |
| 莎比亞100 | BP7HS | BPR7HGP | BPR7HIX |
| 麗仕50 | BPR6HS | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 快樂星艦 100 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 遨遊星艦 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 星河 100 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 幻象星艦 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 極速星艦 150 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 飛翔星艦 150 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 霹靂星艦 125/150 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| SWING 125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 銀河GSR 125/150 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| XZR125 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| UZ125 | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| UT125X(NEX125) | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| X5-D(蛋蛋車) | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 鐵拳TEKKEN125 | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| AN400 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| GSX1300R 隼 1999~2007 | CR9E | ---------- | CR9EIX |
| TU250 | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| ADDRESS V125 | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| GS150R | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| SV 1000/S | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| AN250 | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| UT125 (GSR125) | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| XZR100 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 晶鑽100 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 刀100 | C7E | CR7EGP | CR7EIX |
| TU250(GRASS TRACKER) | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| X星艦(噴射引擎) | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| SYM | |||
| 飛馳 100 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 風動 100 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| DIO100 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| JET 100 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| CHA CHA 90 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| DIO 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| 風尚 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| 風動 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| 沸騰 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| 飛馳 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| JET 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| 新達可達 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| CHA CHA 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| FIDDLE 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| 迪迪50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| X'PRO 50/100/125 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 新金旺 100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 風 50/100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| MIO 50/100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| R1 50/100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 極速高手 100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 金旺 80/90/100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| PARTY 50/100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 來電 100 | C6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 迪爵 125系列 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 捍衛巡弋125 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 阿帝拉 125 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 心情 100 | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 高手 100 | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| MIO 50/100 EFi | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 風 50/100 EFi | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| WOWOW 100 EFi | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 新金旺100EFi | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 活力心情 125 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 高手 125R | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| R1Z 125/150 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| R1 125/150 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| RX110 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 競速迪爵 125 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 風雲 125/150 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 發財高手 150/150EFi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| TINI 100 EFi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| RX 110 EFi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| GR125 EFi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| GT125 EFi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| R1Z 125 EFi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| X'PRO 125R EFi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 悍將4V FIGHTER 125 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 悍將 4V 125/150 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 頂級悍將/頂級悍將F1 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 豪華悍將/豪華悍將F1 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 精裝悍將/精裝悍將F1 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| FIGHTER 125 EFi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| JET POWER 125 EFi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 悍將FIGHTER 4V 150/150EFi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| 悍將FIGHTER 4V 150ZR/150DX | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| NEW FIGHTER 150 EFi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| RS21 150 EFi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| RV 150/180/180EFi/250/250EFi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| 野狼傳奇125 | D7EA | ---------- | DR7EIX |
| 野狼傳奇125R/R2 | D7EA | ---------- | DR7EIX |
| 野狼 125/150 | D7EA | ---------- | DR7EIX |
| HUSKY150 | D8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| 迪爵150 | DP7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| 捍衛巡弋 150 | DP9EA-9 | ---------- | DPR9EIX-9 |
| 野狼125EFi | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| 野狼傳奇125EFi | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| 野狼傳奇R 150 EFi | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| T1 150 | DPR7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| 風速125 | BP6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 迪飛125 | BP6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 領導125 | BP6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 風梭110 | BP6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 心情125 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| R1Z 100 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| WOO 100 | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 金發財125EFi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 野狼傳奇R2 125 EFi | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| KYMCO | |||
| JR 100 Fi | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| NSR150 | B8ES | BR8EGP | BR8EIX |
| 翔羚 100 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| YOUNG UP 90 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| MANBOY 90 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| 金翔鶴 100 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| IDOL 100 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| TOPBOY 100 | BR6HSA | BPR6HGP | BPR6HIX |
| GOING 50/100 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| 新翔鶴 50/100 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| 金豪美 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| ZAP 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| 奔騰125 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 豪漢 125/150 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 豪邁如意 125 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 頂尖豪邁 125 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 豪邁 50/125 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| EASY 4U 50/100 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| MONGOOSE 90 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| CHERRY 俏麗50 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 金牌125 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 奔馳125 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 三冠王 125/150 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| J-POP 50/70/100 | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 三冠王125Fi | CR6HSA | CR6HGP | CR6HIX |
| 小如意 125 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 鐵克諾 150 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| CHERRY 100 Fi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| EASY 100 Fi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| SO EASY 100 Fi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| GP125 Fi(M2) | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 奔騰G4 SR125 Fi(M2) | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| V1 150Fi | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| MANY 50Fi/100Fi/110Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| VJR 50/100/110 Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| V1 125Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 鐵克諾 GT125/GT125Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 金牌125Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| NIKITA 300Fi | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| 三冠王 4V 125 | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| 小奔騰V-LINK 125 | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| XCITING 250/500 | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| VENOX 250/250Fi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| KTR 125/150/150Fi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| GP125 Fi(M3A) | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| RACING 125Fi/150Fi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| 奔騰G4 SR125/SR125Fi(M3A) | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| 奔騰G5 125/125Fi/150Fi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| QUANNON 150Fi/NK 150Fi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| 金勇 125/150 | D7EA | ---------- | DR7EIX |
| 豪爽150 | D7EA | ---------- | DR7EIX |
| 鐵漢150 | D7EA | ---------- | DR7EIX |
| 勁150 | D7EA | ---------- | DR7EIX |
| HIPSTER勁暴150 | D8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| 名流150 | DP7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| A博士150 | DP7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| 頂客150 | DP7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| EGO 125 | DP7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| STRYKER150 | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| 搜索者150 | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| MXER150 | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| MXU150 | DR8EA | DR8EGP | DR8EIX |
| MONGOOSE250 | DPR7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| MXU250/300 | DPR7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| MAXXER300 | DPR7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| XCITING R250Fi | DPR6EA-9 | ---------- | --------- |
| EGO 250 | DPR7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| 王牌HX-135 | B8ES | BR8EGP | BR8EIX |
| MONGOOSE 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| IDOL 50 | BR8HSA | ---------- | BPR8HIX |
| KIWI 50/70/100 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| JR 100 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 得意100 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| 金牌150 | CR7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
| VP125 | CR7E | CR7EGP | CR7EIX |
| MYROAD 700 | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| 勁多力150Fi | CR8E | CR8EGP | CR8EIX |
| 頂客250 | DPR7EA-9 | ---------- | DPR7EIX-9 |
| 頂客180/180Fi | DPR6EA-9 | ---------- | --------- |
| X-MODE100 (KDI噴射引擎) | ZFR6F-11 | ---------- | ZFR6FIX-11 |
| CHERRY 俏麗100 | C7HSA | CR7HGP | CR7HIX |
DENSO 國產機車火星塞對照表
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| HARTFORD | MAGIC 125 | U22FSR-U | IUF22 | — |
| HARTFORD | VR125/150/200 | X24ESR-U | IX24 | IXU01-□ |
| HARTFORD | 雲豹 125/150/200 | X24ESR-U | IX24 | IXU01-□ |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| KYMCO | 4V三冠王125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | 4V三冠王125 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | DINK150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | EASY 4U 100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | JR 100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | KIWI 100/70 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | KTR 150 | U24ESR-U | IU24 | IU01-□ |
| KYMCO | STRYKER150 | X24ESR-U | IX24 | IXU01-□ |
| KYMCO | TECHNO GT 125/150 | U24ESR-N | IU24 | IU01-□ |
| KYMCO | V-LINK GP 125 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | X-MODE 100 | U22FSR-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 三冠王150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | 三冠王150/125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 奔騰125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 得意100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 探戈125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 頂尖豪邁125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 豪漢150/125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 豪邁125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 豪邁80/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 豪邁如意125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| PGO | BUBU100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | BUBU125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | CHARGE 噴射王 125 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| PGO | COMET50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | G-MAX 150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| PGO | HOT100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | HOT90/50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | I-CHARGE 125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | MY BUBU 125/100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | PMX90/50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | SUPPORT50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | TORNADO90/50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | YOUNG BOBO 100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| PGO | 大駻150/125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | 快活110 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | 恰吉125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | 馬路秀90/50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| SUZUKI | CHOINORI 50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SUZUKI | DAO 100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | JAJA50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | RG125R | W24EP-U | IW24 | IW01-□ |
| SUZUKI | RG50R | W24EP-U | IW24 | IW01-□ |
| SUZUKI | SWING125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | XR 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | X星艦125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | X星艦125(噴射) | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 天箭50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 幻象50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 幻象星艦125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 快樂星艦100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 金贏家100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 青蜂50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 勇力125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 星河100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 飛翔星艦150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 清雲100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 莎比亜100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 莎比亜50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 晶鑽 100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 開朗90 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 雄獅125 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 愛_50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 新象50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 新貴50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 新潮流50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 極速星艦150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 雷霆125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 銀河GSR150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 歐風100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 歐風50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 遨遊星艦125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 駿50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 霹靂星艦150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| SYM | 4V悍將125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | F1 4V 150 EFI | U24ESR-N | IU24 | IU01-□ |
| SYM | HUSKY150 | X24ES-U | IX24 | IXU01-□ |
| SYM | MIO100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | PARTY100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | R1 100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | R1 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | R1-2 100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | RS 21 150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | RV180 EFI | U22FSR-U | IUF22 | — |
| SYM | RV250 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | RV150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 心情100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 心情125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 巡戈125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 來電100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 金旺90/80 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 阿帝拉125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 迪飛125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SYM | 迪爵125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 風 100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 風梭110 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SYM | 風速125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SYM | 風雲125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 悍將 4V 150 EFI | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 悍將 F1 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 悍將 F1 125 EFI | U24ESR-N | IU24 | IU01-□ |
| SYM | 悍將125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 悍將FI 125 EFI | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 高手125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 極速高手 125 | U24ESR-N | IU24 | IU01-□ |
| SYM | 領導125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| VESPA | ET-8 80 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| VESPA | PX150E | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| VESPA | T5 50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| VESPA | 速飛樂80 | W24ES-U | IW24 | IW01-□ |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| YAMAHA | BW'S 100/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | CUXI 100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | DRAG FIRE150 | X24ES-U | IX24 | IXU01-□ |
| YAMAHA | GTR 125 F-I | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | JOG FANCY 50 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | JOG SWEET100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | JOG100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | JOG90/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | MAJESTY DX 125 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | MAJESTY125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | MAJESTY250 | X24ESR-U | IX24 | IXU01-□ |
| YAMAHA | MAX SV125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | PRO90 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | RS100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | RX125 | W22FP-U | IWF22 | — |
| YAMAHA | SUPER FOUR100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | SV125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | VINO (2C)90/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | VINO 50 (4C) | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | XC100G | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | 大兜風100/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | 迅光150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 勁風90/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | 勁風光 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 勁戰 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 勁戰 125(噴射) | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 風光125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 神 125 | W22FP-U | IWF22 | — |
| YAMAHA | 頂級迅光125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 愛將150 | X24ES-U | IX24 | IXU01-□ |
| YAMAHA | BIANCO 125 | U22ESN | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | BW'S 125Fi/BW'S 125 X Fi | U20ESRN | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | CUXI 100Fi | U20FSRU | IUF22 | |
留言